20 100 грн.
GKZ HF-S Orient інверторна серія кондиціонерів Galactic це тепловий насос попівтя/повітря відомого китайського виробника - корпорації HISENSE-HITACHI. Модель 2020 року. Сертифікований в Україні. Європейський дизайн і відмінна якість збірки. Має ряд функцій преміум сегменту, Wi-Fi, 4D Avto Air залишаючись при цьому доступним за ціною. Тихий і енергоефективний. Має скритий дисплей. Працює на озоно-безпечному фреоні R410A. Відмінний вибір для користувачів бажаючих отримати максимальне співвідношення ціна / якість яке відмінно доповнить функціонал.
Основні переваги цього кондиціонеру:
|
Для мешканців м. Суми доставка до дверей є безкоштовною.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0 (кв.м) |
Охлаждающая способность | 18000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 5280.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 5280.0 (Вт) |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Wi-Fi модуль | Да |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Катехиновый фильтр, карбоновий |
Функция ионизации | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 34.0 (дБ) |
Датчик присутствия | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1760.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1510.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Клас енергоефективності | A++ |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 302 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 957 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 213 (мм) |
Вес внутреннего блока | 10.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 555 (мм) |
Ширина внешнего блока | 770 (мм) |
Глубина внешнего блока | 300 (мм) |
Вес внешнего блока | 30.0 (кг) |