18 000 грн.
GKZ SH-W Scandic інверторна серія кондиціонерів Galactic преміум класу. Це тепловий насос попівтя/повітря відомого китайського виробника - корпорації HISENSE-HITACHI. Модель 2020 року. Сертифікований в Україні. Європейський дизайн і відмінна якість збірки. Має вбудований Wi-Fi, клас енергоефективності А+++ залишаючись при цьому доступним за ціною. Тихий і енергоефективний. Має скритий дисплей. Працює на озоно-безпечному фреоні R32. Відмінний вибір для користувачів бажаючих отримати максимальне співвідношення ціна / якість яке відмінно доповнить функціонал.
Основні переваги цього кондиціонеру:
|
Для мешканців м. Суми доставка до дверей є безкоштовною.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
Охлаждающая способность | 10000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 2860.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2700.0 (Вт) |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Wi-Fi модуль | Да |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Катехиновый фильтр, карбоновий |
Функция ионизации | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 22.0 (дБ) |
Датчик присутствия | Да |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 600.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 650.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -30.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Клас енергоефективності | A++ |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 297 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 802 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 189 (мм) |
Вес внутреннего блока | 8.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 554 (мм) |
Ширина внешнего блока | 800 (мм) |
Глубина внешнего блока | 333 (мм) |
Вес внешнего блока | 36.0 (кг) |